自動排水付きガス水分離器
$1090.791-19 Piece/Pieces
$1036.25≥20Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | EXW,CIF,CFR,FOB |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Ms. YUKA Filtration
何か私にできますか?
$1090.791-19 Piece/Pieces
$1036.25≥20Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | EXW,CIF,CFR,FOB |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
モデル: FWS170
ブランド: ユカ
Material: Aluminum Alloy
Separation Efficiency: 99%
Anti-corrosion Treatment: Inside & Outside
Precision Screw Process: Unique
Separator Housing Spanlife: 15 Years Under Rated Working Conditions
Annular Seal Material: Fluororubber
Housings 100% Leak-tested: Three Time
Parts: Sight Glass & Auto Drain
Flow Rate: 70m³/Min
Pipe Size: Rc4"
販売単位 | : | Piece/Pieces |
パッケージ型式 | : | 内部ボックスと外部カートン |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
H OW多くの場合、ガス水分離器を排出するために?
ガス・水分離器の作業は連続工程であるため、分離器内の水を人為的に排出すると人件費が高くなり、不確実な要因により時間内に排水できなくなり、維持費が高くなります。
したがって、自動排水が非常に必要です。
自動ドレイナーは、気液分離器内の凝縮水に応じて適時に水を排出し、十分な気液分離領域を確保します。
機能とメリットと利点
>すべてのフロー条件で高い液体除去効率
>合体フィルターをバルク液体汚染から保護します
> ISO 8573-1:2001国際規格に準拠した大気質の提供を支援します 圧縮空気品質の基準
>すべての圧縮空気アプリケーションに適しており、可変流量を含むすべてのコンプレッサータイプに適しています
>低い運用コスト、低い生涯コストのための低い圧力損失
>すべてのFWS水分離器は15年間の住宅保証の対象です
>パイプラインの湿気による錆や、バルブ、シリンダー、電子部品、その他の機器の損傷を軽減します
>ドライヤーとサクションドライヤーの前にあるフィルターを保護します
>圧縮空気中の液体を効率的に除去します
>空気の質を改善する
技術仕様
Model | Pipe size | Flow rates | Dimension (mm) | |||||||
L/S | m³/min | scfm | W(Width) | D(Depth) | H(Height) | A | B | C (clearance for housing) | ||
FWS010 | RC1/2" | 40.0 | 2.4 | 84.5 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS020 | RC3/4" | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS050 | RC1" | 75.0 | 4.5 | 158.9 | 96 | 79 | 268 | 29 | 233 | 153 |
FWS060 | RC1" | 125.0 | 7.5 | 264.8 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS070 | RC1-1/2" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS100 | RC2" | 300.1 | 18.0 | 635.6 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS110 | RC2-1/2" | 416.8 | 25.0 | 882.8 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS131 | RC2-1/2" | 700.0 | 42.0 | 1483.1 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140 | RC3" | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140F | DN80/DN100 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 300 | 184 | 746/761 | 74 | 649 | 514 |
FWS150 | RC4" | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS150F | DN100/DN125 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 300 | 184 | 761/776 | 74 | 649 | 514 |
FWS170 | RC4" | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 220 | 184 | 983 | 74 | 906 | 764 |
FWS170F | DN100/DN125 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 300 | 184 | 1018/1033 | 74 | 906 | 764 |
Technical requirements | Maximum operating pressure: 10 barg Operating temperature:1.5~ 80°C |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.