食品産業用316ステンレス鋼エアフィルター
$344.221-19 Piece/Pieces
$327≥20Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | EXW,CIF,CFR,FOB |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
Ms. YUKA Filtration
何か私にできますか?
$344.221-19 Piece/Pieces
$327≥20Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | EXW,CIF,CFR,FOB |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Shenzhen,Guangzhou,Shanghai |
モデル: BHL080
ブランド: ユカ
原産地: 中国
Filter Case Material: Stainless Steel 304 Or 316 For Options
Assembly Type: Tri-Clamp
Filter Element Top & End Cap: Stainless Steel
Flow Rate: 3~5 M³/Min
Connection Size: Dn40
Maxi. Working Pressure: 16 Bar G
Working Temperature: 1.5℃ To 80 ℃
Screw Tpye: Socket Rc Type
Applied For: Food & Beverage & Medical Industries
Leakage Tested: 100% In Three Times
販売単位 | : | Piece/Pieces |
パッケージ型式 | : | カートン |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dあなたは、圧縮空気システムのための右のステンレス製のエアフィルターを選択する方法を知っているO?
以下の手順は、アプリケーションに配置可能なフィルターを選択するのに役立ちます。
わからない点がございましたら、YUKAのアプリケーションエンジニアまでご連絡ください。
・アプリケーションの要件を評価します。業界が異なれば、必要なソリューションも異なります。
・どのような種類のろ過が必要ですか?凝集フィルター材料は、ガス流から固体および液化汚染物質を除去します。パティキュレートフィルターメディアは、ガス流から固形物を除去します。吸収媒体は、ガス流から炭化水素蒸気を除去します。
・必要なろ過性能の特定のミクロンはありますか?
・アプリケーションの動作条件は何ですか?主に考慮すべき基準:流れ、使用圧力、温度、圧力損失、構造の材料(ステンレス鋼、アルミニウム合金、軟鋼、炭素鋼)
・どのくらいのSCFMから流量をフィルタリングしますか?圧力降下は** bar未満である必要がありますか?コストを節約し、環境を保護します。
機能と利点
・ダイキャスト統合技術の304および314ステンレス鋼材料、15年間の住宅保証。
・過酷で複雑な作業環境、低メンテナンスおよび修理料金のための設計。
・S tainless鋼フィルタエレメント材料、二重のサポートは、メッシュ、自身から2番目の汚染を防ぎます。
・ろ過性能はISO8573.1-2010規格に適合し、粒子除去精度は1ミクロンまでです。
技術仕様
Model | Connection | Flow rate | Dimension(mm) | ||||
L/S | m³/min | scfm | Width (W) | Depth (D) | Height (H) | ||
BHL030 | 25 | 25.1 | 1.5 | 53.0 | 150.0 | φ76 | 250 |
BHL080 | 40 | 66.8 | 4.0 | 141.2 | 170.0 | φ108 | 390 |
BHL145 | 40 | 116.9 | 7.0 | 247.1 | 170.0 | φ108 | 530 |
BHL220 | DN65 | 183.7 | 11.0 | 388.3 | 220.0 | φ133 | 700 |
BHL260-330 | DN80 | 250.5 | 15.0 | 529.5 | 320.0 | φ133 | 980 |
BHL360 | 334.0 | 20.0 | 706.0 | ||||
BHL430 | DN80 | 450.9 | 27.0 | 953.1 | 360.0 | φ159 | 850 |
BHL620 | DN100 | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 360.0 | φ159 | 1080 |
BHL800 | DN100 | 835.0 | 50.0 | 1765.0 | 420.0 | φ219 | 1180 |
BHL1000 | DN125 | 1002.0 | 60.0 | 2118.0 | 473.0 | φ273 | 1203 |
BHL1200 | DN125 | 1336.0 | 80.0 | 2824.0 | 473.0 | φ273 | 1203 |
BHL1400 | DN150 | 1670.0 | 100.0 | 3530.0 | 530.0 | φ325 | 1280 |
BHL1600 | DN150 | 2505.0 | 150.0 | 5295.0 | 580.0 | φ377 | 1350 |
BHL1800 | DN200 | 3340.0 | 200.0 | 7060.0 | 630.0 | φ426 | 1450 |
BHL2000 | DN200 | 4175.0 | 250.0 | 8825.0 | |||
BHL2200 | DN250 | 5010.0 | 300.0 | 10590.0 | 720.0 | φ500 | 1550 |
BHL2400 | DN250 | 5845.0 | 350.0 | 12355.0 | |||
Technical Requirement: | Maxi.pressure:16barg, Maxi.working temperature:80℃, Mini working Temperature: 1.5℃ |
Pressure | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Correction factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Filtration Grade | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
Size of solid particles(ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 0.01μm | 0.01μm | - | 1μm | 0.01μm |
Filtration performance of solid particles(ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtration performance of oil(ISO12500-1) | 50% | 80+% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Residual oil content(ISO12500-1) | 5mg/m³ | 0.6mg/m³ | <0.01mg/m³ | <0.001mg/m³ | <0.004mg/m³ | - | - |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.